程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司
電 話(huà): 18672631115
地 址: 隨州市程力專(zhuān)用汽車(chē)工業(yè)園
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 虹宇牌HYS5081GQWB5型清洗吸污車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 虹宇牌HYS5081GQWB5型清洗吸污車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 8280 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 2820 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5265 | 外形尺寸(mm) | 6900,6200x2200x3050 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3360,3800,4200 | 最高車(chē)速(Km/h) | 95 |
配置 | 導(dǎo)流罩為選裝件。運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米。罐體有效容積3.7立方米。罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)字本?(mm):3800?200,3250?300,對(duì)應(yīng)的總?cè)莘e均為4.3立方米。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接,后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸40mm,下邊緣離地高度470mm。ABS廠(chǎng)家:威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,型號(hào):44600XXXX0. 車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:6900/3800/1095/2005, 6900/3800/1120/1980,6200/3360/1095/1745,6200/3360/1120/1720. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ5089XXY-FA | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.50-16 7.50R16 8.25-16,8.25R16 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF3.8s5141 ISF3.8s5154 ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 3760 3760 | 105 115 115 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
導(dǎo)流罩為選裝件。運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米。罐體有效容積3.7立方米。罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)字本?(mm):3800?200,3250?300,對(duì)應(yīng)的總?cè)莘e均為4.3立方米。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接,后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸40mm,下邊緣離地高度470mm。ABS廠(chǎng)家:威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,型號(hào):44600XXXX0. 車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:6900/3800/1095/2005, 6900/3800/1120/1980,6200/3360/1095/1745,6200/3360/1120/1720. |
掃一掃關(guān)注微信